Polski
PIELMIENI WOŁOWINA | ||
Wartości odżywcze | per 100 g | %RM* |
Energia | 989 kj / 236 kcal | 12% |
Białko | 13,8 g | x |
Tłuszcz | 6,6 g | x |
Węglowodany | 29,7 g | x |
Błonnik | 1 g | x |
Sól | 0,7 g | x |
*Wartość orientacyjna dla przeciętnego dorosłego (8400 kj / 2000 kcal) |
Russian/English
ПЕЛЬМЕНИ ИЗ ГОВЯДИНЫ/ Pielmeni Beef | ||
Пищевая ценность/ Nutritional Value | per 100 g | %RM* |
Калорийность/ Energy | 989 kj / 236 kcal | 12% |
Белок/ Protein | 13,8 g | x |
Жир / Fat | 6,6 g | x |
Углеводы/ Carbohydrates | 29,7 g | x |
Пищевые волокна / Fiber | 1 g | x |
Соль / Salt | 0,7 g | x |
*Среднее содержание для взрослого человека (8400 kj / 2000 kcal) | ||
*an approximate nutritional value for an averge adult (8400 kj/ 2000 kcal) |
Polski/Deutsch
PIELMIENI WOŁOWINA/ Pielmeni Rindfleisch | ||
Wartości odżywcze/ Ernährungswerte | per 100 g | %RM* |
Energia/ Energie | 989 kj / 236 kcal | 12% |
Białko/ Eiweiß | 13,8 g | x |
Tłuszcz/ Fett | 6,6 g | x |
Węglowodany/ Kohlenhydrate | 29,7 g | x |
Błonnik / Ballaststoffe | 1 g | x |
Sól / Salz | 0,7 g | x |
*Wartość orientacyjna dla przeciętnego dorosłego (8400 kj / 2000 kcal) | ||
*geschätze Nährwerte für den durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj / 2000 kcal) |