Polski
WARENIKI TWARÓG + WANILIA | ||
Wartości odżywcze | per 100 g | %RM* |
Energia | 825 kj / 197 kcal | 10% |
Białko | 11 g | x |
Tłuszcz | 2,8 g | x |
Węglowodany | 32 g | x |
Błonnik | 0,8 g | x |
Sól | 1 g | x |
*Wartość orientacyjna dla przeciętnego dorosłego (8400 kj / 2000 kcal) |
Russian/English
ВАРЕНИКИ ИЗ ТВОРОГА С ВАНИЛЬЮ/ Wareniki Quark with Vanilla | ||
Пищевая ценность/ Nutritional Value | per 100 g | %RM* |
Калорийность/ Energy | 825 kj / 197 kcal | 10% |
Белок/ Protein | 11 g | x |
Жир / Fat | 2,8 g | x |
Углеводы/ Carbohydrates | 32 g | x |
Пищевые волокна/ Fiber | 0,8 g | x |
Соль / Salt | 1 g | x |
* Среднее содержание для взрослого человека (8400 kj / 2000 kcal) | ||
*an approximate nutritional value for an averge adult (8400 kj/ 2000 kcal) |
Polski/Deutsch
WARENIKI TWARÓG + WANILIA/ Wareniki Quark mit Vanille | ||
Wartości odżywcze/ Ernährungswerte | per 100 g | %RM* |
Energia/ Energie | 825 kj / 197 kcal | 10% |
Białko/ Eiweiß | 11 g | x |
Tłuszcz/ Fett | 2,8 g | x |
Węglowodany/ Kohlenhydrate | 32 g | x |
Błonnik / Ballaststoffe | 0,8 g | x |
Sól / Salz | 1 g | x |
*Wartość orientacyjna dla przeciętnego dorosłego (8400 kj / 2000 kcal) | ||
*geschätze Nährwerte für den durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj / 2000 kcal) |