Polski
PIELMIENI WOŁOWINA-WIEPRZOWINA | ||
Wartości odżywcze | per 100 g | %RM* |
Energia | 1068 kj / 255 kcal | 13% |
Białko | 12,6 g | x |
Tłuszcz | 9,3 g | x |
Węglowodany | 29,8 g | x |
Błonnik | 1,1 g | x |
Sól | 0,7 g | x |
*Wartość orientacyjna dla przeciętnego dorosłego (8400 kj / 2000 kcal) |
Polski/English
PIELMIENI WOŁOWINA-WIEPRZOWINA/ Pielmeni Beef-Pork | ||
Wartości odżywcze/ Nutritional Value | per 100 g | %RM* |
Energia/ Energy | 1068 kj / 255 kcal | 13% |
Białko/ Protein | 12,6 g | x |
Tłuszcz / Fat | 9,3 g | x |
Węglowodany/ Carbohydrates | 29,8 g | x |
Błonnik / Fiber | 1,1 g | x |
Sól / Salt | 0,7 g | x |
*Wartość orientacyjna dla przeciętnego dorosłego (8400 kj / 2000 kcal) | ||
*an approximate nutritional value for an averge adult (8400 kj/ 2000 kcal) |
Polski/Deutsch
PIELMIENI WOŁOWINA-WIEPRZOWINA/ Pielemeni Rind-und Schweinefleisch | |||
Wartości odżywcze/ Ernährungswerte | per 100 g | %RM* | |
Energia/ Energie | 1068 kj / 255 kcal | 13% | |
Białko/ Eiweiß | 12,6 g | x | |
Tłuszcz/ Fett | 9,3 g | x | |
Węglowodany/ Kohlenhydrate | 29,8 g | x | |
Błonnik / Ballaststoffe | 1,1 g | x | |
Sól / Salz | 0,7 g | x | |
*Wartość orientacyjna dla przeciętnego dorosłego (8400 kj / 2000 kcal) | |||
*geschätze Nährwerte für den durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj / 2000 kcal) |