Polski
PIELMIENI INDYK | ||
Wartości odżywcze | per 100 g | %RM* |
Energia | 796 kj / 190 kcal | 10% |
Białko | 12,1 g | x |
Tłuszcz | 3,4 g | x |
Węglowodany | 27,5 g | x |
Błonnik | 1 g | x |
Sól | 0,7 g | x |
Russian/English
ПЕЛЬМЕНИ ИЗ ИНДЮКА/Pielmeni Turkey | ||
Пищевая ценность/ Nutritional Value | per 100 g | %RM* |
Калорийность/ Energy | 796 kj / 190 kcal | 10% |
Белок/ Protein | 12,1 g | x |
Жир/ Fat | 3,4 g | x |
Углеводы/ Carbohydrates | 27,5 g | x |
Пищевые волокна/ Fiber | 1 g | x |
Соль / Salt | 0,7 g | x |
*Среднее содержание для взрослого человека (8400 kj / 2000 kcal) | ||
*an approximate nutritional value for an averge adult (8400 kj/ 2000 kcal) |
Polski/Deutsch
PIELMIENI INDYK/ Pielmeni Pute | ||
Wartości odżywcze/ Ernährungswerte | per 100 g | %RM* |
Energia/ Energie | 796 kj / 190 kcal | 10% |
Białko/ Eiweiß | 12,1 g | x |
Tłuszcz/ Fett | 3,4 g | x |
Węglowodany/ Kohlenhydrate | 27,5 g | x |
Błonnik / Ballaststoffe | 1 g | x |
Sól / Salz | 0,7 g | x |
*Wartość orientacyjna dla przeciętnego dorosłego (8400 kj / 2000 kcal) | ||
*geschätze Nährwerte für den durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj / 2000 kcal) |